Cardeuse Turbisol 164/2.
| Modèle | Turbisol 164/2 |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Puissance (W) | 750 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Courant maxi (A) | 16 |
| Type de transmission | Par chaîne |
| Pression maximum (en bars) | 0,30 |
| Débit ouate de cellulose (sacs/h) | 55 |
| Capacité de la cuve (en L) | 220 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 63 |
| Longueur du tuyau (en m) | 25 |
| Type de roue | Gonflée |
| Diamètre de la roue (en mm) | 300 |
| Application | Ouate de cellulose, laine de verre, laine de bois, laine de roche, produit coupe-feu, chanvre. |
| Spécificité | Pour l’isolation thermique et phonique intérieure (combles, murs, plafonds). Doté de 2 turbines 2x1400 W avec un débit de 5000 L/min. |
| Livré(e) avec | 2 filtres turbine aspiration, 1 filtre turbine refroidissement, 1 télécommande filaire 25m marche/arrêt. |
| Longueur (en mm) | 1160 |
| Largeur (en mm) | 670 |
| Hauteur (en mm) | 1510 |
| Code article Trenois Decamps | EUM013 |
| Référence fabricant | 30865 |
| Marque | Euromair |



