Cardeuse Turbisol 56/2.
| Modèle | Turbisol 56/2 |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Puissance (W) | 550 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Courant maxi (A) | 11 |
| Type de transmission | Par chaîne |
| Pression maximum (en bars) | 0,30 |
| Débit ouate de cellulose (sacs/h) | 28 |
| Capacité de la cuve (en L) | 220 |
| Diamètre du tuyau (en mm) | 63 |
| Longueur du tuyau (en m) | 25 |
| Type de roue | Gonflée |
| Diamètre de la roue (en mm) | 300 |
| Application | Ouate de cellulose, laine de verre. |
| Spécificité | Pour l’isolation thermique et phonique intérieure (combles, murs, plafonds). Doté d'une turbine 1400 W avec un débit de 3300 L/min. |
| Plus produit | Equipée d’une nouvelle pale de cardage qui améliore nettement la densité. La cardeuse est démontable rapidement en 2 parties (cuve / base) avec outils. |
| Livré(e) avec | 1 filtre turbine aspiration et 1 télécommande filaire 25m marche/arrêt. |
| Longueur (en mm) | 1050 |
| Largeur (en mm) | 680 |
| Hauteur (en mm) | 1420 |
| Code article Trenois Decamps | EUM012 |
| Référence fabricant | 30834 |
| Marque | Euromair |




